描述:光學(xué)設(shè)計(jì)的二次配光系統(tǒng),光速分配合理,照度均勻,光效好;◆模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),LED組件全密封,可更具需要隨意組合不同功率;◆有路燈式、支架式可供選擇,滿足工作環(huán)境的需要;大功率模組led防爆泛光燈
品牌 | 依客思 | 類型 | 防爆照明燈 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 光源類型 | LED |
光源功率 | 400Ww | 電壓 | AC220Vv |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 主要適用范圍 | 油田、石化、發(fā)電廠、化工企業(yè)等場(chǎng)所,做遠(yuǎn)距離泛光照明及路燈照明之用 |
應(yīng)用范圍 大功率模組led防爆泛光燈 | ||||||
◆適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū); ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境21區(qū)、22區(qū); ◆適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于溫度為T1~T6的環(huán)境; ◆廣泛用于油田、石化、發(fā)電廠、化工企業(yè)等場(chǎng)所,做遠(yuǎn)距離泛光照明及路燈照明之用; ◆適用于含有腐蝕性氣體、潮濕、防護(hù)要求較高的環(huán)境場(chǎng)所。 | ||||||
型號(hào)含義 | ||||||
產(chǎn)品特性 | ||||||
◆外殼采用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑,防水防塵; | ||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、GB12476.1、GB12476.5 | |||||
額定電壓: | AC220V 50/60Hz | |||||
光源類型: | LED | |||||
額定功率: | 50W、100W、150W、200W、300W、400W、500W | |||||
發(fā)光效率: | ≥110lm/W | |||||
功率因數(shù): | >0.95 | |||||
色 溫: | 2700~7000K | |||||
防爆標(biāo)志: | Exde mbⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |||||
防護(hù)等: | IP66 | |||||
防腐等: | WF2 | |||||
緣等: | I | |||||
引入口規(guī)格: | G3/4 | |||||
適用電纜: | φ10mm-14mm | |||||
配光曲線 | ||||||
外形及安裝尺寸 | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||
型號(hào)規(guī)格 | 額定功率(W) | 光源類型 | 光通量(Lm) | 平均使用壽命(h) | 組模數(shù)量 | |
HRT93-50□ | 50 | LED | 5500 | 100000 | 1 | |
HRT93-100□ | 100 | LED | 11000 | 100000 | 2 | |
HRT93-150□ | 150 | LED | 16500 | 100000 | 3 | |
HRT93-200□ | 200 | LED | 22000 | 100000 | 4 | |
HRT93-300□ | 300 | LED | 33000 | 100000 | 6 | |
HRT93-400□ | 400 | LED | 44000 | 100000 | 8 | |
HRT93-500□ | 500 | LED | 55000 | 100000 | 10 | |
訂貨須知 大功率模組led防爆泛光燈 | ||||||
◆訂貨時(shí)按照產(chǎn)品型號(hào)說(shuō)明逐條選擇并注明防爆標(biāo)志; 例如:需要功率100W,支架式安裝,則產(chǎn)品的型號(hào)為:HRT93-100J Ex de mbⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。 | ||||||
質(zhì)保承若 | ||||||
本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001:2008質(zhì)量保證體系進(jìn)行質(zhì)量控制,嚴(yán)格按照家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),所有原材料及配件均選用優(yōu)等品;產(chǎn)品實(shí)行三年保用,質(zhì)保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn)一切質(zhì)量問(wèn)題我方將及時(shí)給予維修或更換。 |